| Вх. N (Комитета) | Дата вх. | исх. N (Заявителя) | Дата исх. | Заявитель | Адрес производства работ | Готовность ответа (дата) |
| 01-18-2313/25-0-0 | 06.11.2025 | 758 | 05.11.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | рассматривается
|
| 01-18-2312/25-0-0 | 06.11.2025 | 759 | 05.11.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | рассматривается
|
| 01-18-2311/25-0-0 | 06.11.2025 | 760 | 05.11.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | рассматривается
|
| 01-18-2310/25-0-0 | 06.11.2025 | 761 | 05.11.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | рассматривается
|
| 01-18-2309/25-0-0 | 06.11.2025 | 762 | 05.11.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | рассматривается
|
| 01-18-2308/25-0-0 | 06.11.2025 | 763 | 05.11.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | рассматривается
|
| 01-18-2307/25-0-0 | 06.11.2025 | 1131/СПП-Ц | 06.11.2025 | АО "СПП Центральное" | | рассматривается
|
| 01-18-2306/25-0-0 | 06.11.2025 | 01-51-6338/25-0-0 | 05.11.2025 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2305/25-0-0 | 06.11.2025 | 01-51-6339/25-0-0 | 05.11.2025 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2304/25-0-0 | 06.11.2025 | 01-51-6340/25-0-0 | 05.11.2025 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2303/25-0-0 | 06.11.2025 | 01-51-6342/25-0-0 | 05.11.2025 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2302/25-0-0 | 06.11.2025 | 01-51-6341/25-0-0 | 05.11.2025 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2301/25-0-0 | 06.11.2025 | 01-51-6343/25-0-0 | 05.11.2025 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2300/25-0-0 | 05.11.2025 | 169413438 | 01.11.2025 | ООО «Воздушные ворота Северной столицы» | | рассматривается
|
| 01-18-2299/25-0-0 | 05.11.2025 | 169412843 | 01.11.2025 | ООО «Воздушные ворота Северной столицы» | | рассматривается
|
| 01-18-2298/25-0-0 | 05.11.2025 | 841 | 31.10.2025 | МА ВМО МО "Оккервиль" | | рассматривается
|
| 01-18-2297/25-0-0 | 05.11.2025 | 842 | 31.10.2025 | МА ВМО МО "Оккервиль" | | рассматривается
|
| 01-18-2296/25-0-0 | 05.11.2025 | 571 | 20.10.2025 | АО "СПП "Невское" | | рассматривается
|
| 01-18-2295/25-0-0 | 05.11.2025 | 562 | 20.10.2025 | АО "СПП "Невское" | | рассматривается
|
| 01-18-2294/25-0-0 | 05.11.2025 | 561 | 20.10.2025 | АО "СПП "Невское" | | рассматривается
|
| 01-18-2293/25-0-0 | 05.11.2025 | 576 | 20.10.2025 | АО "СПП "Невское" | | рассматривается
|
| 01-18-2292/25-0-0 | 05.11.2025 | 568 | 20.10.2025 | АО "СПП "Невское" | | рассматривается
|
| 01-18-2291/25-0-0 | 05.11.2025 | 579 | 20.10.2025 | АО "СПП "Невское" | | рассматривается
|
| 01-18-2290/25-0-0 | 05.11.2025 | 573 | 20.10.2025 | АО "СПП "Невское" | | рассматривается
|
| 01-18-2289/25-0-0 | 05.11.2025 | 574 | 20.10.2025 | АО "СПП "Невское" | | рассматривается
|
| 01-18-2288/25-0-0 | 05.11.2025 | 477 | 08.09.2025 | АО "СПП "Невское" | | рассматривается
|
| 01-18-2287/25-0-0 | 05.11.2025 | 566 | 20.10.2025 | АО "СПП "Невское" | | рассматривается
|
| 01-18-2286/25-0-0 | 01.11.2025 | Исх-00357/207 | 30.10.2025 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | | рассматривается
|
| 01-18-2285/25-0-0 | 01.11.2025 | 169390254 | 31.10.2025 | СПБ ГКУ "ФКСР" | | рассматривается
|
| 01-18-2284/25-0-0 | 01.11.2025 | 169379723 | 31.10.2025 | ООО "Аэромак" | | рассматривается
|
| 01-18-2283/25-0-0 | 01.11.2025 | 289/25-0-0 | 31.10.2025 | СПб ГКУ «Парк культуры и отдыха «Екатерингоф»
| | рассматривается
|
| 01-18-2282/25-0-0 | 01.11.2025 | 10-15-15866/25-0-0 | 30.10.2025 | СПБ ГКУ "ФКСР" | | рассматривается
|
| 01-18-2281/25-0-0 | 01.11.2025 | 451/13-304 | 30.10.2025 | МА ВМО МО № 54 | | рассматривается
|
| 01-18-2280/25-0-0 | 01.11.2025 | 750 | 30.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 01.11.2025
|
| 01-18-2279/25-0-0 | 01.11.2025 | 547 | 31.10.2025 | ВМО город Красное Село | | 06.11.2025
|
| 01-18-2278/25-0-0 | 01.11.2025 | 1204 | 29.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 01.11.2025
|
| 01-18-2277/25-0-0 | 01.11.2025 | 807 | 28.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 01.11.2025
|
| 01-18-2276/25-0-0 | 31.10.2025 | 1118/СПП-Ц | 31.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2275/25-0-0 | 31.10.2025 | 1117/СПП-Ц | 31.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2274/25-0-0 | 31.10.2025 | 505-02А | 30.10.2025 | МА МО "пос. Песочный" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2273/25-0-0 | 31.10.2025 | 10-15-15866/25-0-0 | 30.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | рассматривается
|
| 01-18-2272/25-0-0 | 31.10.2025 | 01-51-6281/25-0-0 | 30.10.2025 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2271/25-0-0 | 31.10.2025 | 01-51-6280/25-0-0 | 30.10.2025 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2270/25-0-0 | 31.10.2025 | 01-51-6279/25-0-0 | 30.10.2025 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2269/25-0-0 | 31.10.2025 | б/н | - | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | 06.11.2025
|
| 01-18-2268/25-0-0 | 30.10.2025 | СБ/101-2025 | 27.10.2025 | МА ВМО МО Васильевский | | рассматривается
|
| 01-18-2267/25-0-0 | 30.10.2025 | 127 | 28.10.2025 | ГУП "ТЭК СПб" | | рассматривается
|
| 01-18-2266/25-0-0 | 30.10.2025 | 577 | 08.10.2025 | СПб ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района" | | рассматривается
|
| 01-18-2265/25-0-0 | 30.10.2025 | 338 | 30.10.2025 | АО "КСПП"Охтинка" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2264/25-0-0 | 30.10.2025 | 169321725 | 28.10.2025 | АО "Метрострой Северной Столицы" | | рассматривается
|
| 01-18-2263/25-0-0 | 30.10.2025 | 306 | 29.10.2025 | Муниципальное образование Поселок Парголово | | 31.10.2025
|
| 01-18-2262/25-0-0 | 30.10.2025 | 469 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2261/25-0-0 | 30.10.2025 | 463 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2260/25-0-0 | 30.10.2025 | 460 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2259/25-0-0 | 29.10.2025 | 462 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2258/25-0-0 | 29.10.2025 | 461 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2257/25-0-0 | 29.10.2025 | 464 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2256/25-0-0 | 29.10.2025 | 465 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2255/25-0-0 | 29.10.2025 | 472 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2254/25-0-0 | 29.10.2025 | 473 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2253/25-0-0 | 29.10.2025 | 479 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2252/25-0-0 | 29.10.2025 | 478 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2251/25-0-0 | 29.10.2025 | 476 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2250/25-0-0 | 29.10.2025 | 474 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2249/25-0-0 | 29.10.2025 | 475 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2248/25-0-0 | 29.10.2025 | 466 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2247/25-0-0 | 29.10.2025 | 467 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2246/25-0-0 | 29.10.2025 | 468 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2245/25-0-0 | 29.10.2025 | 1104/СПП-Ц | 29.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2244/25-0-0 | 29.10.2025 | 1772146 | 29.10.2025 | Чекалин А. В. | | рассматривается
|
| 01-18-2243/25-0-0 | 29.10.2025 | 1102/СПП-Ц | 29.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2242/25-0-0 | 29.10.2025 | 471 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2241/25-0-0 | 29.10.2025 | 470 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2240/25-0-0 | 29.10.2025 | 458 | 17.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2239/25-0-0 | 29.10.2025 | 694 | 20.10.2025 | МА МО МО "Обуховский" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2238/25-0-0 | 29.10.2025 | 480 | 20.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2237/25-0-0 | 29.10.2025 | 696 | 20.10.2025 | МА МО МО "Обуховский" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2236/25-0-0 | 29.10.2025 | 695 | 20.10.2025 | МА МО МО "Обуховский" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2235/25-0-0 | 29.10.2025 | 4481 | 22.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2234/25-0-0 | 29.10.2025 | 480 | 08.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2233/25-1-0 | 30.10.2025 | 1772327 | 29.10.2025 | Морозова О. Л. | | рассматривается
|
| 01-18-2233/25-0-0 | 29.10.2025 | 1772095 | 29.10.2025 | Морозова О. Л. | | рассматривается
|
| 01-18-2232/25-0-0 | 29.10.2025 | 488 | 08.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2231/25-0-0 | 29.10.2025 | исх.05/10 | 24.10.2025 | ООО «СЗ «Диметра» | | рассматривается
|
| 01-18-2230/25-0-0 | 29.10.2025 | 482 | 08.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2229/25-0-0 | 29.10.2025 | 484 | 08.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2228/25-0-0 | 29.10.2025 | 478 | 08.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2227/25-0-0 | 29.10.2025 | 474 | 08.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2226/25-0-0 | 29.10.2025 | 1105/СПП-Ц | 29.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2225/25-0-0 | 29.10.2025 | 472 | 08.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2224/25-0-0 | 29.10.2025 | 477 | 08.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2223/25-0-0 | 29.10.2025 | 514 | 20.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2222/25-0-0 | 29.10.2025 | 502 | 20.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2221/25-0-0 | 29.10.2025 | 510 | 20.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2220/25-0-0 | 29.10.2025 | 504 | 20.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2219/25-0-0 | 29.10.2025 | 512 | 20.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2218/25-0-0 | 29.10.2025 | 506 | 20.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2217/25-0-0 | 29.10.2025 | 500 | 20.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2216/25-0-0 | 29.10.2025 | 508 | 20.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2215/25-0-0 | 29.10.2025 | 519 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2214/25-0-0 | 29.10.2025 | 486 | 08.10.2025 | АО "Озеленитель" | | 30.10.2025
|
| 01-18-2213/25-0-0 | 29.10.2025 | 527 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2212/25-0-0 | 29.10.2025 | 529 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2211/25-0-0 | 29.10.2025 | 504 | 22.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2210/25-0-0 | 29.10.2025 | 518 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2209/25-0-0 | 29.10.2025 | 517 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2208/25-0-0 | 29.10.2025 | б/н | - | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2207/25-0-0 | 29.10.2025 | 515 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2206/25-0-0 | 29.10.2025 | 520 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2205/25-0-0 | 29.10.2025 | 521 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2204/25-0-0 | 29.10.2025 | 523 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2203/25-0-0 | 29.10.2025 | 524 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2202/25-0-0 | 29.10.2025 | 522 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2201/25-0-0 | 29.10.2025 | 525 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2200/25-0-0 | 29.10.2025 | 528 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2199/25-0-0 | 29.10.2025 | 526 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2198/25-0-0 | 29.10.2025 | 516 | 23.10.2025 | АО Садово парковое предприятие "Выборгское" | | 29.10.2025
|
| 01-18-2197/25-0-0 | 28.10.2025 | 2197/25-0-0 | 27.10.2025 | СПб ГБУ "Юго-западное управление региональных дорог и благоустройства" | | рассматривается
|
| 01-18-2196/25-0-0 | 27.10.2025 | 169230176 | 24.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2195/25-0-0 | 27.10.2025 | 169230369 | 24.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2194/25-0-0 | 27.10.2025 | 169230615 | 24.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | 31.10.2025
|
| 01-18-2193/25-0-0 | 27.10.2025 | 01-12-4438/25-0-0 | 24.10.2025 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2192/25-0-0 | 27.10.2025 | 499 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2191/25-0-0 | 27.10.2025 | 498 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2190/25-0-0 | 27.10.2025 | 500 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2189/25-0-0 | 27.10.2025 | 501 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2188/25-0-0 | 27.10.2025 | 503 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2187/25-0-0 | 27.10.2025 | 502 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2186/25-0-0 | 27.10.2025 | 505 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2185/25-0-0 | 27.10.2025 | 506 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2184/25-0-0 | 27.10.2025 | 507 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2183/25-0-0 | 27.10.2025 | 508 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2182/25-0-0 | 27.10.2025 | 509 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2181/25-0-0 | 27.10.2025 | 540 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2180/25-0-0 | 27.10.2025 | 511 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2179/25-0-0 | 27.10.2025 | б/н | 16.10.2025 | СПб ГКУ "Парк 300-летия Санкт-Петербурга" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2178/25-0-0 | 27.10.2025 | 739 | 23.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2177/25-0-0 | 27.10.2025 | 742 | 23.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2176/25-0-0 | 27.10.2025 | 741 | 23.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2175/25-0-0 | 27.10.2025 | 740 | 23.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2174/25-0-0 | 27.10.2025 | 738 | 23.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2173/25-0-0 | 27.10.2025 | 1051/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2172/25-0-0 | 27.10.2025 | 1052/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2171/25-0-0 | 27.10.2025 | 1050/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2170/25-0-0 | 27.10.2025 | 888/СПП-ц | 09.09.2025 | АО "СПП Центральное" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2169/25-0-0 | 27.10.2025 | 889/СПП-Ц | 09.09.2025 | АО "СПП Центральное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2168/25-0-0 | 25.10.2025 | 1074 | 02.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2167/25-0-0 | 25.10.2025 | 1072 | 02.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2166/25-0-0 | 25.10.2025 | 1073 | 02.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2165/25-0-0 | 25.10.2025 | 1088 | 03.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2164/25-0-0 | 25.10.2025 | 1087 | 03.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2163/25-0-0 | 25.10.2025 | 1140 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2162/25-0-0 | 25.10.2025 | 1139 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2161/25-0-0 | 25.10.2025 | 1163 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2160/25-0-0 | 25.10.2025 | 1158 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2159/25-0-0 | 25.10.2025 | 1157 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2158/25-0-0 | 25.10.2025 | 1141 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2157/25-0-0 | 25.10.2025 | 1162 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2156/25-0-0 | 25.10.2025 | 1159 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2155/25-0-0 | 25.10.2025 | 1160 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2154/25-0-0 | 25.10.2025 | 1161 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2153/25-0-0 | 25.10.2025 | 1147 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2152/25-0-0 | 25.10.2025 | 1137 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2151/25-0-0 | 25.10.2025 | 1150 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2150/25-0-0 | 25.10.2025 | 1148 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2149/25-0-0 | 25.10.2025 | 1138 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2148/25-0-0 | 25.10.2025 | 1145 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2147/25-0-0 | 25.10.2025 | 1146 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 28.10.2025
|
| 01-18-2146/25-0-0 | 24.10.2025 | 576 | 20.10.2025 | МА МО МО Константиновское | | 06.11.2025
|
| 01-18-2145/25-0-0 | 24.10.2025 | 575 | 20.10.2025 | МА МО МО Константиновское | | рассматривается
|
| 01-18-2144/25-0-0 | 24.10.2025 | 10-15-15551/25-0-0 | 24.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | рассматривается
|
| 01-18-2143/25-0-0 | 24.10.2025 | 801 | 23.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2142/25-0-0 | 24.10.2025 | 800 | 23.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2141/25-0-0 | 24.10.2025 | 802 | 23.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2140/25-0-0 | 24.10.2025 | 771 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2139/25-0-0 | 24.10.2025 | 770 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2138/25-0-0 | 24.10.2025 | 769 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2137/25-0-0 | 24.10.2025 | 768 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2136/25-0-0 | 24.10.2025 | 772 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2135/25-0-0 | 24.10.2025 | 773 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2134/25-0-0 | 24.10.2025 | 774 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2133/25-0-0 | 24.10.2025 | 775 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2132/25-0-0 | 23.10.2025 | ИВ-12768/25 | 20.10.2025 | ГРО «ПетербургГаз» | | 06.11.2025
|
| 01-18-2131/25-0-0 | 23.10.2025 | б/н | 21.10.2025 | ОАО "АБЗ-1" | | рассматривается
|
| 01-18-2130/25-0-0 | 23.10.2025 | 958/2025 | 16.10.2025 | ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-7" | | рассматривается
|
| 01-18-2129/25-0-0 | 23.10.2025 | 774/25 | 17.10.2025 | ООО "С-Индустрия" | | 06.11.2025
|
| 01-18-2128/25-0-0 | 23.10.2025 | 285/5-А | 20.10.2025 | МА ВМО п. Молодежное | | 28.10.2025
|
| 01-18-2127/25-0-0 | 23.10.2025 | 286/5-А | 20.10.2025 | МА ВМО п. Молодежное | | 28.10.2025
|
| 01-18-2126/25-0-0 | 23.10.2025 | 01-33-720-1/2025 | 11.10.2025 | МО МО поселок Репино | | 24.10.2025
|
| 01-18-2125/25-0-0 | 23.10.2025 | 465 | 16.10.2025 | АО "СПП "Приморское" | | 06.11.2025
|
| 01-18-2124/25-0-0 | 23.10.2025 | Исх-04-34-92/25-0-0 | 22.10.2025 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2123/25-0-0 | 23.10.2025 | Исх-04-34-93/25-0-0 | 22.10.2025 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2122/25-0-0 | 23.10.2025 | 13369/ПТС | 21.10.2025 | АО "БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-МОСТ" | | рассматривается
|
| 01-18-2121/25-0-0 | 23.10.2025 | 371/028/25 | 14.10.2025 | ООО "СЗ "Сэтл Девелопмент" | | 06.11.2025
|
| 01-18-2120/25-0-0 | 23.10.2025 | 372/028/25 | 14.10.2025 | ООО "СЗ "Сэтл Девелопмент" | | 06.11.2025
|
| 01-18-2119/25-0-0 | 22.10.2025 | 776 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2118/25-0-0 | 22.10.2025 | 777 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2117/25-0-0 | 22.10.2025 | 778 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2116/25-0-0 | 22.10.2025 | 779 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2115/25-0-0 | 22.10.2025 | 780 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2114/25-0-0 | 22.10.2025 | 781 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2113/25-0-0 | 22.10.2025 | 782 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2112/25-0-0 | 22.10.2025 | 783 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2111/25-0-0 | 22.10.2025 | 784 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2110/25-0-0 | 22.10.2025 | 785 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2109/25-0-0 | 22.10.2025 | 786 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2108/25-0-0 | 22.10.2025 | 787 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2107/25-0-0 | 22.10.2025 | 788 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2106/25-0-0 | 22.10.2025 | 794 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2105/25-0-0 | 22.10.2025 | 1078/СПП-Ц | 21.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2104/25-0-0 | 22.10.2025 | 1053/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2103/25-0-0 | 22.10.2025 | 1077/СПП-Ц | 21.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2102/25-0-0 | 22.10.2025 | 1045/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 23.10.2025
|
