| Вх. N (Комитета) | Дата вх. | исх. N (Заявителя) | Дата исх. | Заявитель | Адрес производства работ | Готовность ответа (дата) |
| 01-18-499/26-0-0 | 23.03.2026 | 282/СПП-Ц | 23.03.2026 | АО "СПП Центральное" | | рассматривается
|
| 01-18-498/26-0-0 | 23.03.2026 | 286/СПП-Ц | 23.03.2026 | АО "СПП Центральное" | | рассматривается
|
| 01-18-497/26-0-0 | 23.03.2026 | 289/СПП-Ц | 23.03.2026 | АО "СПП Центральное" | | рассматривается
|
| 01-18-496/26-0-0 | 23.03.2026 | 189 | 19.03.2026 | АО "СПП "Пушкинское" | | 23.03.2026
|
| 01-18-495/26-0-0 | 23.03.2026 | 190 | 19.03.2026 | АО "СПП "Пушкинское" | | 23.03.2026
|
| 01-18-494/26-0-0 | 23.03.2026 | 191 | 19.03.2026 | АО "СПП "Пушкинское" | | 23.03.2026
|
| 01-18-493/26-0-0 | 23.03.2026 | 188 | 19.03.2026 | АО "СПП "Пушкинское" | | 23.03.2026
|
| 01-18-492/26-0-0 | 23.03.2026 | 185 | 19.03.2026 | АО "СПП "Пушкинское" | | 23.03.2026
|
| 01-18-491/26-0-0 | 23.03.2026 | 186 | 19.03.2026 | АО "СПП "Пушкинское" | | 23.03.2026
|
| 01-18-490/26-0-0 | 23.03.2026 | 187 | 19.03.2026 | АО "СПП "Пушкинское" | | 23.03.2026
|
| 01-18-489/26-0-0 | 23.03.2026 | 203 | 23.03.2026 | АО "СПП "Пушкинское" | | 23.03.2026
|
| 01-18-488/26-0-0 | 20.03.2026 | 177 | 18.03.2026 | ЗАО "Трест 101" | | 23.03.2026
|
| 01-18-487/26-0-0 | 20.03.2026 | 209 | 20.03.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 20.03.2026
|
| 01-18-486/26-0-0 | 20.03.2026 | 02-54/26 | 19.03.2026 | СПб ГКУ "УБ Адмиралтейского р-на" | | рассматривается
|
| 01-18-485/26-0-0 | 19.03.2026 | б/н | 19.03.2026 | Филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | | 23.03.2026
|
| 01-18-484/26-0-0 | 19.03.2026 | б/н | 18.03.2026 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | | 23.03.2026
|
| 01-18-483/26-0-0 | 18.03.2026 | 10-15-2800/26-0-0 | 11.03.2026 | СПБ ГКУ "ФКСР" | | рассматривается
|
| 01-18-482/26-0-0 | 17.03.2026 | 102ма/26 | 16.03.2026 | МА МО Малая Охта | | рассматривается
|
| 01-18-481/26-0-0 | 17.03.2026 | 101ма/26 | 16.03.2026 | МА МО Малая Охта | | рассматривается
|
| 01-18-480/26-0-0 | 17.03.2026 | 100ма/26 | 16.03.2026 | МА МО Малая Охта | | рассматривается
|
| 01-18-479/26-0-0 | 17.03.2026 | 99ма/26 | 16.03.2026 | МА МО Малая Охта | | рассматривается
|
| 01-18-478/26-0-0 | 17.03.2026 | 98ма/26 | 16.03.2026 | МА МО Малая Охта | | рассматривается
|
| 01-18-477/26-0-0 | 17.03.2026 | 97ма/26 | 16.03.2026 | МА МО Малая Охта | | рассматривается
|
| 01-18-476/26-0-0 | 17.03.2026 | 121 | 17.03.2026 | ВМО города федерального значения СПб МО Александровский МА | | рассматривается
|
| 01-18-475/26-0-0 | 17.03.2026 | 33/26 | 16.03.2026 | ООО "ИТР-Сервис" | | рассматривается
|
| 01-18-474/26-0-0 | 17.03.2026 | 09-1569/26-0-0 | 16.03.2026 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | рассматривается
|
| 01-18-473/26-0-0 | 17.03.2026 | 09-1568/26-0-0 | 16.03.2026 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | рассматривается
|
| 01-18-472/26-0-0 | 17.03.2026 | ДСО/04-14/26/0-3 | 16.03.2026 | ПАО "Россети Ленэнерго" | | рассматривается
|
| 01-18-471/26-0-0 | 17.03.2026 | ДСО/04-14/26/0-5 | 16.03.2026 | ПАО "Россети Ленэнерго" | | рассматривается
|
| 01-18-470/26-0-0 | 17.03.2026 | ДСО/04-14/26/0-4 | 16.03.2026 | ПАО "Россети Ленэнерго" | | рассматривается
|
| 01-18-469/26-0-0 | 17.03.2026 | 01-44-638/26-0-0 | 17.03.2026 | Комитет по строительству | | 20.03.2026
|
| 01-18-468/26-0-0 | 17.03.2026 | 213 | 13.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-467/26-0-0 | 17.03.2026 | 214 | 13.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-466/26-0-0 | 17.03.2026 | 215 | 13.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-465/26-0-0 | 17.03.2026 | 216 | 13.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-464/26-0-0 | 17.03.2026 | 217 | 13.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-463/26-0-0 | 17.03.2026 | 218 | 13.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-462/26-0-0 | 17.03.2026 | 219 | 13.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-461/26-0-0 | 17.03.2026 | 220 | 13.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-460/26-0-0 | 17.03.2026 | 174 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-459/26-0-0 | 17.03.2026 | 175 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-458/26-0-0 | 17.03.2026 | 176 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-457/26-0-0 | 16.03.2026 | 172128323 | 13.03.2026 | АО "СЗ "БФА-Девелопмент" | | рассматривается
|
| 01-18-456/26-0-0 | 16.03.2026 | 86 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-455/26-0-0 | 16.03.2026 | 85 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-454/26-0-0 | 16.03.2026 | 84 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-453/26-0-0 | 16.03.2026 | 83 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-452/26-0-0 | 16.03.2026 | 82 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-451/26-0-0 | 16.03.2026 | 81 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-450/26-0-0 | 16.03.2026 | 80 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-449/26-0-0 | 16.03.2026 | 79 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-448/26-0-0 | 16.03.2026 | 78 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-447/26-0-0 | 16.03.2026 | 77 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-446/26-0-0 | 16.03.2026 | 76 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-445/26-0-0 | 16.03.2026 | 75 | 12.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-444/26-0-0 | 16.03.2026 | 201 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-443/26-0-0 | 16.03.2026 | 200 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-442/26-0-0 | 16.03.2026 | 199 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-441/26-0-0 | 16.03.2026 | 198 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-440/26-0-0 | 16.03.2026 | 197 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-439/26-0-0 | 16.03.2026 | 196 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-438/26-0-0 | 16.03.2026 | 195 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-437/26-0-0 | 16.03.2026 | 194 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-436/26-0-0 | 16.03.2026 | 193 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-435/26-0-0 | 16.03.2026 | 192 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-434/26-0-0 | 16.03.2026 | 191 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 17.03.2026
|
| 01-18-433/26-0-0 | 16.03.2026 | 188/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 17.03.2026
|
| 01-18-432/26-0-0 | 13.03.2026 | 190 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-431/26-0-0 | 13.03.2026 | 189 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-430/26-0-0 | 13.03.2026 | 188 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-429/26-0-0 | 13.03.2026 | 187 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-428/26-0-0 | 13.03.2026 | исх-00420/100 | 10.03.2026 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | | 18.03.2026
|
| 01-18-427/26-0-0 | 13.03.2026 | 172086369 | 12.03.2026 | СПБ ГКУ "ФКСР" | | 18.03.2026
|
| 01-18-426/26-0-0 | 13.03.2026 | ИСХ-ОБ-00211 | 11.03.2026 | МА ВМО округ Гражданка
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| | рассматривается
|
| 01-18-425/26-0-0 | 13.03.2026 | ИСХ-ОБ-00212 | 11.03.2026 | МА ВМО округ Гражданка
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| | рассматривается
|
| 01-18-424/26-0-0 | 13.03.2026 | ИСХ-ОБ-00214 | 11.03.2026 | МА ВМО округ Гражданка
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| | рассматривается
|
| 01-18-423/26-0-0 | 13.03.2026 | ИСХ-ОБ-00215 | 11.03.2026 | МА ВМО округ Гражданка
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| | рассматривается
|
| 01-18-422/26-0-0 | 13.03.2026 | ИСХ-ОБ-00213 | 11.03.2026 | МА ВМО округ Гражданка
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| | рассматривается
|
| 01-18-421/26-0-0 | 13.03.2026 | ИСХ-ОБ-00216 | 11.03.2026 | МА ВМО округ Гражданка
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| | рассматривается
|
| 01-18-420/26-0-0 | 13.03.2026 | 186 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-419/26-0-0 | 13.03.2026 | 185 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-418/26-0-0 | 13.03.2026 | 63/13-29 | 12.03.2026 | МА ВМО СПБ МО № 54 | | рассматривается
|
| 01-18-417/26-0-0 | 13.03.2026 | 60/13-26 | 12.03.2026 | МА ВМО СПБ МО № 54 | | рассматривается
|
| 01-18-416/26-0-0 | 13.03.2026 | 184 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-415/26-0-0 | 13.03.2026 | 61/13-27 | 12.03.2026 | МА ВМО СПБ МО № 54 | | рассматривается
|
| 01-18-414/26-0-0 | 13.03.2026 | 183 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-413/26-0-0 | 13.03.2026 | 182 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-412/26-0-0 | 13.03.2026 | 181 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-411/26-0-0 | 13.03.2026 | 180 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-410/26-0-0 | 13.03.2026 | 179 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-409/26-0-0 | 13.03.2026 | 178 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-408/26-0-0 | 13.03.2026 | 177 | 05.03.2026 | АО СПП «Нарвское» | | 18.03.2026
|
| 01-18-407/26-0-0 | 13.03.2026 | 184 | 26.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-406/26-0-0 | 13.03.2026 | 200 | 10.03.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-405/26-0-0 | 13.03.2026 | 201 | 10.03.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-404/26-0-0 | 13.03.2026 | 199 | 10.03.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-403/26-0-0 | 12.03.2026 | б/н/26-Фок.исх. | 27.02.2026 | СПб ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района СПб" | | 23.03.2026
|
| 01-18-402/26-0-0 | 12.03.2026 | 159/26-Фок.исх. | 04.03.2026 | СПб ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района СПб" | | рассматривается
|
| 01-18-401/26-0-0 | 12.03.2026 | 158/26-Фок.исх. | 04.03.2026 | СПб ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района СПб" | | 20.03.2026
|
| 01-18-400/26-0-0 | 12.03.2026 | ЛВО/12946 | 12.03.2026 | Публично Правовая компания "Военно-Строительная Компания" Филиал "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" | | 18.03.2026
|
| 01-18-399/26-0-0 | 12.03.2026 | 10-15-2801/26-0-0 | 11.03.2026 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | рассматривается
|
| 01-18-398/26-0-0 | 12.03.2026 | 232/СПП-Ц | 10.03.2026 | АО "СПП Центральное" | | 19.03.2026
|
| 01-18-397/26-0-0 | 12.03.2026 | 207/СПП-Ц | 03.03.2026 | АО "СПП Центральное" | | 19.03.2026
|
| 01-18-396/26-0-0 | 12.03.2026 | 181 | 26.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 17.03.2026
|
| 01-18-395/26-0-0 | 12.03.2026 | 103 | 09.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 17.03.2026
|
| 01-18-394/26-0-0 | 12.03.2026 | 171 | 24.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 17.03.2026
|
| 01-18-393/26-0-0 | 12.03.2026 | 170 | 24.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-392/26-0-0 | 12.03.2026 | 169 | 24.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-391/26-0-0 | 12.03.2026 | 168 | 24.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-390/26-0-0 | 12.03.2026 | 167 | 24.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-389/26-0-0 | 12.03.2026 | 165 | 24.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-388/26-0-0 | 12.03.2026 | 164 | 24.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-387/26-0-0 | 12.03.2026 | 160 | 19.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-386/26-0-0 | 12.03.2026 | 159 | 19.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-385/26-0-0 | 12.03.2026 | 158 | 19.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-384/26-0-0 | 12.03.2026 | 156 | 19.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-383/26-0-0 | 12.03.2026 | 157 | 19.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-382/26-0-0 | 12.03.2026 | 75 | 11.03.2026 | МА ВМО СПб г. Красное Село | | 16.03.2026
|
| 01-18-381/26-0-0 | 12.03.2026 | 155 | 19.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-380/26-0-0 | 12.03.2026 | 154 | 19.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-379/26-0-0 | 12.03.2026 | 153 | 19.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-378/26-0-0 | 12.03.2026 | 161 | 19.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-377/26-0-0 | 11.03.2026 | 172036113 | 11.03.2026 | СПБ ГКУ "ФКСР" | | 18.03.2026
|
| 01-18-376/26-0-0 | 10.03.2026 | 172004603 | 10.03.2026 | СПБ ГКУ "ФКСР" | | 18.03.2026
|
| 01-18-375/26-0-0 | 10.03.2026 | 315/04-66 | 25.02.2026 | МА ВМО города федерального значения СПб МО Народный | | рассматривается
|
| 01-18-374/26-0-0 | 10.03.2026 | 397/04-66 | 05.03.2026 | МА ВМО города федерального значения СПб МО Народный | | рассматривается
|
| 01-18-373/26-0-0 | 10.03.2026 | ДСО/04-14/26/0-1 | 27.02.2026 | ПАО "Россети Ленэнерго" | | рассматривается
|
| 01-18-372/26-0-0 | 10.03.2026 | 197/11-21 | 06.03.2026 | МА МО МО №65 | | 17.03.2026
|
| 01-18-371/26-0-0 | 10.03.2026 | 141 | 10.03.2026 | АО "ТЭК СПб" | | рассматривается
|
| 01-18-370/26-0-0 | 10.03.2026 | 166 | 24.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 17.03.2026
|
| 01-18-369/26-0-0 | 10.03.2026 | 162 | 19.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 17.03.2026
|
| 01-18-368/26-0-0 | 10.03.2026 | 206/СПП-Ц | 03.03.2026 | АО "СПП Центральное" | | 17.03.2026
|
| 01-18-367/26-0-0 | 10.03.2026 | 208/СПП-Ц | 03.03.2026 | АО "СПП Центральное" | | 17.03.2026
|
| 01-18-366/26-0-0 | 10.03.2026 | 210/СПП-Ц | 03.03.2026 | АО "СПП Центральное" | | 17.03.2026
|
| 01-18-365/26-0-0 | 10.03.2026 | 184/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 17.03.2026
|
| 01-18-364/26-0-0 | 10.03.2026 | 205/СПП-Ц | 03.03.2026 | АО "СПП Центральное" | | 17.03.2026
|
| 01-18-363/26-0-0 | 10.03.2026 | 209/СПП-Ц | 03.03.2026 | АО "СПП Центральное" | | 17.03.2026
|
| 01-18-362/26-0-0 | 10.03.2026 | 71 | 03.03.2026 | АО "КСПП"Охтинка" | | 17.03.2026
|
| 01-18-361/26-0-0 | 10.03.2026 | 72 | 03.03.2026 | АО "КСПП"Охтинка" | | 17.03.2026
|
| 01-18-360/26-0-0 | 10.03.2026 | 70 | 03.03.2026 | АО "КСПП"Охтинка" | | 17.03.2026
|
| 01-18-359/26-0-0 | 10.03.2026 | 31 | 04.03.2026 | АО "Приморский парк Победы" | | 17.03.2026
|
| 01-18-358/26-0-0 | 06.03.2026 | 67 | 06.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-357/26-0-0 | 06.03.2026 | 69 | 06.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 18.03.2026
|
| 01-18-356/26-0-0 | 06.03.2026 | 68 | 06.03.2026 | АО "СПП "Приморское" | | 19.03.2026
|
| 01-18-355/26-0-0 | 04.03.2026 | 217 | 02.03.2026 | АО "СПП "Южное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-354/26-0-0 | 04.03.2026 | 216 | 02.03.2026 | АО "СПП "Южное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-353/26-0-0 | 04.03.2026 | 215 | 02.03.2026 | АО "СПП "Южное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-352/26-0-0 | 04.03.2026 | 214 | 02.03.2026 | АО "СПП "Южное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-351/26-0-0 | 04.03.2026 | 189/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 17.03.2026
|
| 01-18-350/26-0-0 | 04.03.2026 | 186/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-349/26-0-0 | 04.03.2026 | 182/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-348/26-0-0 | 04.03.2026 | 183/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-347/26-0-0 | 04.03.2026 | 185/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-346/26-0-0 | 04.03.2026 | 145/СПП-Ц | 16.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-345/26-0-0 | 04.03.2026 | 181/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-344/26-0-0 | 04.03.2026 | 190/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-343/26-0-0 | 04.03.2026 | 187/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-342/26-0-0 | 04.03.2026 | 180/СПП-Ц | 25.02.2026 | АО "СПП Центральное" | | 16.03.2026
|
| 01-18-341/26-0-0 | 04.03.2026 | 01.1-247 | 26.02.2026 | СПБ ГБСУСОН "ДСО "Петергоф" | | 19.03.2026
|
| 01-18-340/26-0-0 | 04.03.2026 | б/н | 03.03.2026 | ООО «Энергетическое строительство» | | 11.03.2026
|
| 01-18-339/26-0-0 | 04.03.2026 | б/н | 03.03.2026 | ООО «Энергетическое строительство» | | 11.03.2026
|
| 01-18-338/26-0-0 | 04.03.2026 | ВВ-2174/26 | 02.03.2026 | ООО «ПетербургГаз» | | 19.03.2026
|
| 01-18-337/26-0-0 | 04.03.2026 | ВВ-2173/26 | 02.03.2026 | ООО «ПетербургГаз» | | 19.03.2026
|
| 01-18-336/26-0-0 | 04.03.2026 | ВВ-2171/26 | 02.03.2026 | ООО «ПетербургГаз» | | 18.03.2026
|
| 01-18-335/26-0-0 | 04.03.2026 | ВВ-2172/26 | 02.03.2026 | ООО «ПетербургГаз» | | 23.03.2026
|
| 01-18-334/26-0-0 | 04.03.2026 | 0262,26 | 04.03.2026 | МА МО МО Академическое | | рассматривается
|
| 01-18-333/26-0-0 | 04.03.2026 | 1932/3504-2026 | 03.03.2026 | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" | | 20.03.2026
|
| 01-18-332/26-0-0 | 02.03.2026 | 135 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-331/26-0-0 | 02.03.2026 | 134 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-330/26-0-0 | 02.03.2026 | 133 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-329/26-0-0 | 02.03.2026 | 132 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-328/26-0-0 | 02.03.2026 | 131 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-327/26-0-0 | 02.03.2026 | 130 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-326/26-0-0 | 02.03.2026 | 129 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-325/26-0-0 | 02.03.2026 | 128 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-324/26-0-0 | 02.03.2026 | 127 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-323/26-0-0 | 02.03.2026 | 126 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-322/26-0-0 | 02.03.2026 | 125 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-321/26-0-0 | 02.03.2026 | 124 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-320/26-0-0 | 02.03.2026 | 123 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-319/26-0-0 | 02.03.2026 | 154 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-318/26-0-0 | 02.03.2026 | 153 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-317/26-0-0 | 02.03.2026 | 152 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-316/26-0-0 | 02.03.2026 | 151 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-315/26-0-0 | 02.03.2026 | 150 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-314/26-0-0 | 02.03.2026 | 149 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-313/26-0-0 | 02.03.2026 | 148 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-312/26-0-0 | 02.03.2026 | 147 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-311/26-0-0 | 02.03.2026 | 146 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-310/26-0-0 | 02.03.2026 | 145 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-309/26-0-0 | 02.03.2026 | 144 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-308/26-0-0 | 02.03.2026 | 143 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-307/26-0-0 | 02.03.2026 | 142 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-306/26-0-0 | 02.03.2026 | 141 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-305/26-0-0 | 02.03.2026 | 140 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 17.03.2026
|
| 01-18-304/26-0-0 | 02.03.2026 | 139 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-303/26-0-0 | 02.03.2026 | 138 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-302/26-0-0 | 02.03.2026 | 137 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-301/26-0-0 | 02.03.2026 | 136 | 26.02.2026 | АО "Калининское СПХ" | | 16.03.2026
|
| 01-18-300/26-0-0 | 02.03.2026 | ИВ-4861/24 | 03.05.2024 | ООО "Петербурггаз" | | 03.03.2026
|
| 01-18-299/26-0-0 | 02.03.2026 | 171787658 | 27.02.2026 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | 06.03.2026
|
| 01-18-298/26-0-0 | 26.02.2026 | 129 | 26.02.2026 | ООО "Специализированный застройщик "Ранта Резиденс" | | 17.03.2026
|
| 01-18-297/26-0-0 | 26.02.2026 | б/н | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" филиал "Водоотведение Санкт-Петербурга" | | 02.03.2026
|
| 01-18-296/26-0-0 | 26.02.2026 | 140 | 16.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 26.02.2026
|
| 01-18-295/26-0-0 | 26.02.2026 | 138 | 16.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 26.02.2026
|
| 01-18-294/26-0-0 | 26.02.2026 | 137 | 16.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 26.02.2026
|
| 01-18-293/26-0-0 | 26.02.2026 | 136 | 16.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 26.02.2026
|
| 01-18-292/26-0-0 | 26.02.2026 | 135 | 16.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 26.02.2026
|
| 01-18-291/26-0-0 | 26.02.2026 | 134 | 16.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 26.02.2026
|
| 01-18-290/26-0-0 | 26.02.2026 | 133 | 16.02.2026 | АО "СПП "Красносельское" | | 26.02.2026
|
