| Вх. N (Комитета) | Дата вх. | исх. N (Заявителя) | Дата исх. | Заявитель | Адрес производства работ | Готовность ответа (дата) |
| 01-18-2196/25-0-0 | 27.10.2025 | 169230176 | 24.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | рассматривается
|
| 01-18-2195/25-0-0 | 27.10.2025 | 169230369 | 24.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | рассматривается
|
| 01-18-2194/25-0-0 | 27.10.2025 | 169230615 | 24.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | рассматривается
|
| 01-18-2193/25-0-0 | 27.10.2025 | 01-12-4438/25-0-0 | 24.10.2025 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2192/25-0-0 | 27.10.2025 | 499 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2191/25-0-0 | 27.10.2025 | 498 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2190/25-0-0 | 27.10.2025 | 500 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2189/25-0-0 | 27.10.2025 | 501 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2188/25-0-0 | 27.10.2025 | 503 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2187/25-0-0 | 27.10.2025 | 502 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2186/25-0-0 | 27.10.2025 | 505 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2185/25-0-0 | 27.10.2025 | 506 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2184/25-0-0 | 27.10.2025 | 507 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2183/25-0-0 | 27.10.2025 | 508 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2182/25-0-0 | 27.10.2025 | 509 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2181/25-0-0 | 27.10.2025 | 540 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2180/25-0-0 | 27.10.2025 | 511 | 22.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | рассматривается
|
| 01-18-2179/25-0-0 | 27.10.2025 | б/н | 16.10.2025 | СПб ГКУ "Парк 300-летия Санкт-Петербурга" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2178/25-0-0 | 27.10.2025 | 739 | 23.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2177/25-0-0 | 27.10.2025 | 742 | 23.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2176/25-0-0 | 27.10.2025 | 741 | 23.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2175/25-0-0 | 27.10.2025 | 740 | 23.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2174/25-0-0 | 27.10.2025 | 738 | 23.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2173/25-0-0 | 27.10.2025 | 1051/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2172/25-0-0 | 27.10.2025 | 1052/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2171/25-0-0 | 27.10.2025 | 1050/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2170/25-0-0 | 27.10.2025 | 888/СПП-ц | 09.09.2025 | АО "СПП Центральное" | | 27.10.2025
|
| 01-18-2169/25-0-0 | 27.10.2025 | 889/СПП-Ц | 09.09.2025 | АО "СПП Центральное" | | рассматривается
|
| 01-18-2168/25-0-0 | 25.10.2025 | 1074 | 02.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2167/25-0-0 | 25.10.2025 | 1072 | 02.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2166/25-0-0 | 25.10.2025 | 1073 | 02.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2165/25-0-0 | 25.10.2025 | 1088 | 03.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2164/25-0-0 | 25.10.2025 | 1087 | 03.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2163/25-0-0 | 25.10.2025 | 1140 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2162/25-0-0 | 25.10.2025 | 1139 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2161/25-0-0 | 25.10.2025 | 1163 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2160/25-0-0 | 25.10.2025 | 1158 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2159/25-0-0 | 25.10.2025 | 1157 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2158/25-0-0 | 25.10.2025 | 1141 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2157/25-0-0 | 25.10.2025 | 1162 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2156/25-0-0 | 25.10.2025 | 1159 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2155/25-0-0 | 25.10.2025 | 1160 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2154/25-0-0 | 25.10.2025 | 1161 | 17.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2153/25-0-0 | 25.10.2025 | 1147 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2152/25-0-0 | 25.10.2025 | 1137 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2151/25-0-0 | 25.10.2025 | 1150 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2150/25-0-0 | 25.10.2025 | 1148 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2149/25-0-0 | 25.10.2025 | 1138 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2148/25-0-0 | 25.10.2025 | 1145 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2147/25-0-0 | 25.10.2025 | 1146 | 16.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2146/25-0-0 | 24.10.2025 | 576 | 20.10.2025 | МА МО МО Константиновское | | рассматривается
|
| 01-18-2145/25-0-0 | 24.10.2025 | 575 | 20.10.2025 | МА МО МО Константиновское | | рассматривается
|
| 01-18-2144/25-0-0 | 24.10.2025 | 10-15-15551/25-0-0 | 24.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | рассматривается
|
| 01-18-2143/25-0-0 | 24.10.2025 | 801 | 23.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2142/25-0-0 | 24.10.2025 | 800 | 23.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2141/25-0-0 | 24.10.2025 | 802 | 23.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2140/25-0-0 | 24.10.2025 | 771 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2139/25-0-0 | 24.10.2025 | 770 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2138/25-0-0 | 24.10.2025 | 769 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2137/25-0-0 | 24.10.2025 | 768 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2136/25-0-0 | 24.10.2025 | 772 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2135/25-0-0 | 24.10.2025 | 773 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2134/25-0-0 | 24.10.2025 | 774 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2133/25-0-0 | 24.10.2025 | 775 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2132/25-0-0 | 23.10.2025 | ИВ-12768/25 | 20.10.2025 | ГРО «ПетербургГаз» | | рассматривается
|
| 01-18-2131/25-0-0 | 23.10.2025 | б/н | 21.10.2025 | ОАО "АБЗ-1" | | рассматривается
|
| 01-18-2130/25-0-0 | 23.10.2025 | 958/2025 | 16.10.2025 | ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-7" | | рассматривается
|
| 01-18-2129/25-0-0 | 23.10.2025 | 774/25 | 17.10.2025 | ООО "С-Индустрия" | | рассматривается
|
| 01-18-2128/25-0-0 | 23.10.2025 | 285/5-А | 20.10.2025 | МА ВМО п. Молодежное | | рассматривается
|
| 01-18-2127/25-0-0 | 23.10.2025 | 286/5-А | 20.10.2025 | МА ВМО п. Молодежное | | рассматривается
|
| 01-18-2126/25-0-0 | 23.10.2025 | 01-33-720-1/2025 | 11.10.2025 | МО МО поселок Репино | | 24.10.2025
|
| 01-18-2125/25-0-0 | 23.10.2025 | 465 | 16.10.2025 | АО "СПП "Приморское" | | рассматривается
|
| 01-18-2124/25-0-0 | 23.10.2025 | Исх-04-34-92/25-0-0 | 22.10.2025 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2123/25-0-0 | 23.10.2025 | Исх-04-34-93/25-0-0 | 22.10.2025 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2122/25-0-0 | 23.10.2025 | 13369/ПТС | 21.10.2025 | АО "БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-МОСТ" | | рассматривается
|
| 01-18-2121/25-0-0 | 23.10.2025 | 371/028/25 | 14.10.2025 | ООО "СЗ "Сэтл Девелопмент" | | рассматривается
|
| 01-18-2120/25-0-0 | 23.10.2025 | 372/028/25 | 14.10.2025 | ООО "СЗ "Сэтл Девелопмент" | | рассматривается
|
| 01-18-2119/25-0-0 | 22.10.2025 | 776 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2118/25-0-0 | 22.10.2025 | 777 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2117/25-0-0 | 22.10.2025 | 778 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2116/25-0-0 | 22.10.2025 | 779 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2115/25-0-0 | 22.10.2025 | 780 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2114/25-0-0 | 22.10.2025 | 781 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2113/25-0-0 | 22.10.2025 | 782 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2112/25-0-0 | 22.10.2025 | 783 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2111/25-0-0 | 22.10.2025 | 784 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2110/25-0-0 | 22.10.2025 | 785 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2109/25-0-0 | 22.10.2025 | 786 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2108/25-0-0 | 22.10.2025 | 787 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2107/25-0-0 | 22.10.2025 | 788 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2106/25-0-0 | 22.10.2025 | 794 | 20.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2105/25-0-0 | 22.10.2025 | 1078/СПП-Ц | 21.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2104/25-0-0 | 22.10.2025 | 1053/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2103/25-0-0 | 22.10.2025 | 1077/СПП-Ц | 21.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2102/25-0-0 | 22.10.2025 | 1045/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2101/25-0-0 | 22.10.2025 | 1046/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2100/25-0-0 | 22.10.2025 | 1047/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2099/25-0-0 | 22.10.2025 | 1048/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | рассматривается
|
| 01-18-2098/25-0-0 | 22.10.2025 | 01-12-3670/25 | 15.09.2025 | Администрация Центрального района | | рассматривается
|
| 01-18-2097/25-0-0 | 22.10.2025 | 169167219 | 21.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | рассматривается
|
| 01-18-2096/25-0-0 | 20.10.2025 | 02-1137/25-0-0 | 17.10.2025 | СПб ГКУ "Дирекция мелиоративных систем, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и охраны окружающей среды Санкт-Петербурга "ЛЕНВОДХОЗ" | | рассматривается
|
| 01-18-2095/25-0-0 | 20.10.2025 | 135/25 | 20.10.2025 | ГБДОУ детский сад №26 Пушкинского района | | 23.10.2025
|
| 01-18-2094/25-0-0 | 20.10.2025 | 1049/СПП-Ц | 17.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2093/25-0-0 | 20.10.2025 | 426 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2092/25-0-0 | 20.10.2025 | 425 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2091/25-0-0 | 20.10.2025 | 424 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2090/25-0-0 | 20.10.2025 | 423 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2089/25-0-0 | 20.10.2025 | 422 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2088/25-0-0 | 20.10.2025 | 421 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2087/25-0-0 | 20.10.2025 | 420 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2086/25-0-0 | 20.10.2025 | 419 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2085/25-0-0 | 20.10.2025 | 418 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2084/25-0-0 | 20.10.2025 | 417 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2083/25-0-0 | 20.10.2025 | 416 | 11.10.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2082/25-0-0 | 20.10.2025 | 415 | 11.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2081/25-0-0 | 20.10.2025 | 414 | 11.10.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2080/25-0-0 | 20.10.2025 | 413 | 11.10.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2079/25-0-0 | 20.10.2025 | 450 | 29.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2078/25-0-0 | 20.10.2025 | 486 | 07.10.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2077/25-0-0 | 20.10.2025 | 507 | 15.10.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2076/25-0-0 | 20.10.2025 | 506 | 15.10.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2075/25-0-0 | 20.10.2025 | 452 | 29.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2074/25-0-0 | 20.10.2025 | 451 | 29.09.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2073/25-0-0 | 20.10.2025 | 721 | 16.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 21.10.2025
|
| 01-18-2072/25-0-0 | 20.10.2025 | 722 | 16.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 21.10.2025
|
| 01-18-2071/25-0-0 | 20.10.2025 | 723 | 16.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 21.10.2025
|
| 01-18-2070/25-0-0 | 20.10.2025 | 724 | 16.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 21.10.2025
|
| 01-18-2069/25-0-0 | 20.10.2025 | 725 | 16.10.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 21.10.2025
|
| 01-18-2068/25-0-0 | 20.10.2025 | 750 | 09.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2067/25-0-0 | 20.10.2025 | 751 | 09.10.2025 | АО "Калининское СПХ" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2066/25-0-0 | 20.10.2025 | 754 | 10.10.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 21.10.2025
|
| 01-18-2065/25-0-0 | 20.10.2025 | 732 | 10.10.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 21.10.2025
|
| 01-18-2064/25-0-0 | 20.10.2025 | 733 | 10.10.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 21.10.2025
|
| 01-18-2063/25-0-0 | 20.10.2025 | 1007/СПП-Ц | 08.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2062/25-0-0 | 20.10.2025 | 1008/СПП-Ц | 08.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2061/25-0-0 | 20.10.2025 | 1006/СПП-Ц | 08.10.2025 | АО "СПП Центральное" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2060/25-0-0 | 20.10.2025 | 158 | 10.10.2025 | АО "Приморский парк Победы" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2059/25-0-0 | 20.10.2025 | 457 | 08.10.2025 | АО "СПП "Приморское" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2058/25-0-0 | 20.10.2025 | 463 | 13.10.2025 | АО "СПП "Приморское" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2057/25-0-0 | 20.10.2025 | 461 | 26.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2056/25-0-0 | 20.10.2025 | 461 | 25.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2055/25-0-0 | 20.10.2025 | 458 | 25.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2054/25-0-0 | 20.10.2025 | 466 | 28.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2053/25-0-0 | 20.10.2025 | 456 | 25.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2052/25-0-0 | 20.10.2025 | 464 | 27.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2051/25-0-0 | 20.10.2025 | 454 | 25.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2050/25-0-0 | 20.10.2025 | 361 | 22.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2049/25-0-0 | 20.10.2025 | 449 | 22.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2048/25-0-0 | 20.10.2025 | 450 | 22.09.2025 | АО "Озеленитель" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2047/25-0-0 | 17.10.2025 | 17-10/25-ТО | 17.10.2025 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 17" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2046/25-0-0 | 17.10.2025 | 01-22-4927/25-0-0 | 14.10.2025 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | | 21.10.2025
|
| 01-18-2045/25-0-0 | 17.10.2025 | 414 | 17.10.2025 | ЗАО РПНЦ "Специалист" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2044/25-0-0 | 16.10.2025 | 948/2025 | 14.10.2025 | ООО "Фитнес Парнас" | | рассматривается
|
| 01-18-2043/25-0-0 | 16.10.2025 | б/н | - | АО "Теплосеть Санкт-Петербург" | | 21.10.2025
|
| 01-18-2042/25-0-0 | 16.10.2025 | 168998093 | 14.10.2025 | ООО СЗ "Консоль" | | 22.10.2025
|
| 01-18-2041/25-0-0 | 16.10.2025 | 313 | 15.10.2025 | МА ВМО Сампсониевское | | рассматривается
|
| 01-18-2040/25-0-0 | 15.10.2025 | исх-00279/206 | 15.10.2025 | Филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | | 20.10.2025
|
| 01-18-2039/25-0-0 | 15.10.2025 | С-136 | 15.10.2025 | ГБОУ СОШ № 348 Невского района СПб | | 20.10.2025
|
| 01-18-2038/25-0-0 | 15.10.2025 | 169008811 | 14.10.2025 | АО «Метрострой Северной Столицы» | | 22.10.2025
|
| 01-18-2037/25-0-0 | 15.10.2025 | 344 | 13.10.2025 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения санаторий "Царскосельский" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Санаторий "Царскосельский") | | 16.10.2025
|
| 01-18-2036/25-0-0 | 14.10.2025 | 168983084 | 13.10.2025 | АО «Метрострой Северной Столицы» | | 22.10.2025
|
| 01-18-2035/25-0-0 | 14.10.2025 | 01-1624 | 10.10.2025 | МО г. Пушкин | | 15.10.2025
|
| 01-18-2034/25-0-0 | 13.10.2025 | 836 | 07.10.2025 | ГБНОУ "Академия технического творчества и цифровых технологий" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2033/25-0-0 | 13.10.2025 | 1557/25-0-0 | 09.10.2025 | Местная администрация Муниципальный округ Светлановское | | рассматривается
|
| 01-18-2032/25-0-0 | 10.10.2025 | 2696 | 07.10.2025 | СПБ ГБУЗ "Городская поликлинка № 71" | | 14.10.2025
|
| 01-18-2031/25-0-0 | 10.10.2025 | 49 | 08.10.2025 | ГБОУ СО ШКОЛА № 174 Центрального района | | 14.10.2025
|
| 01-18-2030/25-0-0 | 10.10.2025 | б/н | - | ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" | | 24.10.2025
|
| 01-18-2029/25-0-0 | 10.10.2025 | б/н | 08.10.2025 | ТСЖ "Очаг" | | рассматривается
|
| 01-18-2028/25-0-0 | 09.10.2025 | 10/10/012 | 06.10.2025 | ООО "Городской оператор связи"
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| | 24.10.2025
|
| 01-18-2027/25-0-0 | 09.10.2025 | 01.1-20/1620 | 03.10.2025 | СПб ГБСУСОН "ДСО "Покровский" | | 23.10.2025
|
| 01-18-2026/25-0-0 | 09.10.2025 | И2858/25 | 07.10.2025 | ООО "Сотэкс" | | рассматривается
|
| 01-18-2025/25-0-0 | 09.10.2025 | 740/25 | 06.10.2025 | ООО "С-Индустрия" | | рассматривается
|
| 01-18-2024/25-0-0 | 08.10.2025 | 408 | 01.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2023/25-0-0 | 08.10.2025 | 409 | 01.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2022/25-0-0 | 08.10.2025 | 410 | 01.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2021/25-0-0 | 08.10.2025 | 406 | 01.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2020/25-0-0 | 08.10.2025 | 407 | 01.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2019/25-0-0 | 08.10.2025 | 414 | 01.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2018/25-0-0 | 08.10.2025 | 415 | 01.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2017/25-0-0 | 08.10.2025 | 431 | 08.10.2025 | АО "СПП "Флора" | | 20.10.2025
|
| 01-18-2016/25-0-0 | 08.10.2025 | 428 | 27.08.2025 | АО "Озеленитель" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2015/25-0-0 | 08.10.2025 | 457 | 29.09.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2014/25-0-0 | 08.10.2025 | 458 | 29.09.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2013/25-0-0 | 08.10.2025 | 465 | 03.10.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2012/25-0-0 | 08.10.2025 | 1079 | 02.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2011/25-0-0 | 08.10.2025 | 1080 | 02.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2010/25-0-0 | 08.10.2025 | 1081 | 02.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2009/25-0-0 | 08.10.2025 | 1082 | 02.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2008/25-0-0 | 08.10.2025 | 1069 | 01.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2007/25-0-0 | 08.10.2025 | 1063 | 01.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2006/25-0-0 | 08.10.2025 | 1012 | 26.09.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2005/25-0-0 | 08.10.2025 | 1011 | 26.09.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2004/25-0-0 | 08.10.2025 | 1066 | 01.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2003/25-0-0 | 08.10.2025 | 1064 | 01.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2002/25-0-0 | 08.10.2025 | 1009 | 26.09.2025 | АО "СПП "Южное" | | 10.10.2025
|
| 01-18-2001/25-0-0 | 08.10.2025 | 01-33-706/2025 | 06.10.2025 | МА ВМО поселок Репино | | 09.10.2025
|
| 01-18-2000/25-0-0 | 08.10.2025 | 01-2025 | 01.10.2025 | Русская Православная Церковь Московский Патриархат. Санкт-Петербургская епархия Приход храма во имя Святых Мучеников младенцев Вифлеемских. | | 21.10.2025
|
| 01-18-1999/25-0-0 | 08.10.2025 | 1065 | 01.10.2025 | АО "СПП "Южное" | | 09.10.2025
|
| 01-18-1998/25-0-0 | 08.10.2025 | 1010 | 26.09.2025 | АО "СПП "Южное" | | 09.10.2025
|
| 01-18-1997/25-0-0 | 08.10.2025 | 666 | 25.09.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 08.10.2025
|
| 01-18-1996/25-0-0 | 08.10.2025 | 665 | 25.09.2025 | АО "СПП "Колпинское" | | 08.10.2025
|
| 01-18-1995/25-0-0 | 07.10.2025 | б/н | - | Филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | | 09.10.2025
|
| 01-18-1994/25-0-0 | 06.10.2025 | 754-01 | 30.09.2025 | Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка | | 20.10.2025
|
| 01-18-1993/25-0-0 | 06.10.2025 | 10-15-14539/25-0-0 | 06.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | 21.10.2025
|
| 01-18-1992/25-0-0 | 06.10.2025 | 168781037 | 03.10.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | 10.10.2025
|
| 01-18-1991/25-0-0 | 06.10.2025 | 25 | 03.10.2025 | ГБОУ школа № 6 Выборгского района СПб | | 10.10.2025
|
| 01-18-1990/25-0-0 | 06.10.2025 | 168779375 | 03.10.2025 | АО "Западный скоростной диаметр" | | 14.10.2025
|
| 01-18-1989/25-0-0 | 03.10.2025 | 01-22/581 | 02.10.2025 | МА ВМО города федерального значения СПб МО Гагаринское | | 22.10.2025
|
| 01-18-1988/25-0-0 | 02.10.2025 | 425 | 27.08.2025 | АО "Озеленитель" | | 02.10.2025
|
| 01-18-1987/25-0-0 | 02.10.2025 | 423 | 27.08.2025 | АО "Озеленитель" | | 02.10.2025
|
