| Вх. N (Комитета) | Дата вх. | исх. N (Заявителя) | Дата исх. | Заявитель | Адрес производства работ | Готовность ответа (дата) |
| 01-18-2768/25-0-0 | 11.12.2025 | 174 | 11.12.2025 | АО "Приморский парк Победы" | | 11.12.2025
|
| 01-18-2767/25-0-0 | 11.12.2025 | Исх-04-34-105/25-0-0 | 09.12.2025 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2766/25-0-0 | 11.12.2025 | 323/25-0-0 | 03.12.2025 | СПб ГКУ "Парк "Екатерингоф" | | рассматривается
|
| 01-18-2765/25-0-0 | 11.12.2025 | 02-1352/25-0-0 | 05.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция мелиоративных систем, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и охраны окружающей среды Санкт-Петербурга "ЛЕНВОДХОЗ" | | рассматривается
|
| 01-18-2764/25-0-0 | 10.12.2025 | 1222/СПП-Ц | 03.12.2025 | АО "СПП Центральное" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2763/25-0-0 | 10.12.2025 | 1221/СПП-Ц | 03.12.2025 | АО "СПП Центральное" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2762/25-0-0 | 10.12.2025 | 49/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | рассматривается
|
| 01-18-2761/25-0-0 | 10.12.2025 | 47/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2760/25-0-0 | 10.12.2025 | 51/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2759/25-0-0 | 10.12.2025 | 46/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2758/25-0-0 | 10.12.2025 | 50/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2757/25-0-0 | 10.12.2025 | 48/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2756/25-0-0 | 10.12.2025 | 44/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2755/25-0-0 | 10.12.2025 | 37/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2754/25-0-0 | 10.12.2025 | 42/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2753/25-0-0 | 10.12.2025 | 32/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2752/25-0-0 | 10.12.2025 | 43/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2751/25-0-0 | 10.12.2025 | 42/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2750/25-0-0 | 10.12.2025 | 40/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2749/25-0-0 | 10.12.2025 | 41/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2748/25-0-0 | 10.12.2025 | 38/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2747/25-0-0 | 10.12.2025 | 39/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2746/25-0-0 | 10.12.2025 | 24/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2745/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6040/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2744/25-0-0 | 10.12.2025 | 16/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2743/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6013/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2742/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6017/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2741/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6021/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2740/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6023/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2739/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6025/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2738/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6027/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2737/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6034/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2736/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6037/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2735/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6038/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2734/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6039/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2733/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6012/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2732/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6014/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2731/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6015/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2730/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6016/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2729/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6018/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2728/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6019/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2727/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6020/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2726/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6022/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2725/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6024/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2724/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6026/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2723/25-0-0 | 10.12.2025 | 01-42-6028/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2722/25-0-0 | 10.12.2025 | 1054 | 09.12.2025 | Савельева О.Н. | | рассматривается
|
| 01-18-2721/25-0-0 | 09.12.2025 | 1555 | 05.12.2025 | ООО "Специализированный Застройщик "Зелёный Берег"" | | рассматривается
|
| 01-18-2720/25-0-0 | 09.12.2025 | 1562 | 08.12.2025 | АО "СЗ "Легенда Малоохтинского" | | 11.12.2025
|
| 01-18-2719/25-0-0 | 09.12.2025 | 09-8321/25-0-0 | 08.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | 11.12.2025
|
| 01-18-2718/25-0-0 | 09.12.2025 | 01-12/25 | 08.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | рассматривается
|
| 01-18-2717/25-0-0 | 09.12.2025 | 02-12/25 | 08.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | рассматривается
|
| 01-18-2716/25-0-0 | 09.12.2025 | 03-12/25 | 08.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2715/25-0-0 | 09.12.2025 | 01-42-6029/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2714/25-0-0 | 09.12.2025 | 01-42-6030/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2713/25-0-0 | 09.12.2025 | 01-42-6031/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2712/25-0-0 | 09.12.2025 | 04-12/25 | 08.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2711/25-0-0 | 09.12.2025 | 01-42-6032/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2710/25-0-0 | 09.12.2025 | 01-42-6033/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2709/25-0-0 | 09.12.2025 | 05-12/25 | 08.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2708/25-0-0 | 09.12.2025 | 830-34-1228/25 | 08.12.2025 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2707/25-0-0 | 09.12.2025 | 01-42-6035/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2706/25-0-0 | 09.12.2025 | 01-42-6036/25-0-0 | 03.12.2025 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | | рассматривается
|
| 01-18-2705/25-0-0 | 09.12.2025 | 958-01 | 01.12.2025 | МА ВМО округ Гражданка
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| | 10.12.2025
|
| 01-18-2704/25-0-0 | 09.12.2025 | 1225 | 08.12.2025 | Физические лица | | 11.12.2025
|
| 01-18-2703/25-0-0 | 09.12.2025 | 603 | 09.12.2025 | МА ВМО СПб г. Красное Село | | 10.12.2025
|
| 01-18-2702/25-0-0 | 09.12.2025 | 01-01-3728/25-0-0 | 09.12.2025 | СПб ГКУ "ЦКБ" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2701/25-0-0 | 08.12.2025 | 930 | 03.12.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 08.12.2025
|
| 01-18-2700/25-0-0 | 08.12.2025 | 922 | 03.12.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 08.12.2025
|
| 01-18-2699/25-0-0 | 08.12.2025 | 646 | 02.12.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 08.12.2025
|
| 01-18-2698/25-0-0 | 08.12.2025 | 645 | 02.12.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 08.12.2025
|
| 01-18-2697/25-0-0 | 08.12.2025 | 647 | 02.12.2025 | АО "СПП "Красносельское" | | 08.12.2025
|
| 01-18-2696/25-0-0 | 08.12.2025 | 372 | 03.12.2025 | ГБДОУ детский сад № 6 Колпинского района | | 10.12.2025
|
| 01-18-2695/25-0-0 | 08.12.2025 | 1329 | 04.12.2025 | АО "СПП "Южное" | | 08.12.2025
|
| 01-18-2694/25-0-0 | 08.12.2025 | 02-1042/2500 | 05.12.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2693/25-0-0 | 08.12.2025 | 1223/СПП-Ц | 03.12.2025 | АО "СПП Центральное" | | 08.12.2025
|
| 01-18-2692/25-0-0 | 05.12.2025 | 01-18633/25-0-0 | 04.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" | | 09.12.2025
|
| 01-18-2691/25-0-0 | 05.12.2025 | б/н | 04.12.2025 | Филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | | 08.12.2025
|
| 01-18-2690/25-0-0 | 05.12.2025 | б/н | 04.12.2025 | АО "Ренконс" | | рассматривается
|
| 01-18-2689/25-0-0 | 05.12.2025 | 384 | 02.12.2025 | АО "КСПП"Охтинка" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2688/25-0-0 | 05.12.2025 | 09-8247/25-0-0 | 04.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | рассматривается
|
| 01-18-2687/25-0-0 | 05.12.2025 | 09-8246/25-0-0 | 04.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | рассматривается
|
| 01-18-2686/25-0-0 | 05.12.2025 | 09-8245/25-0-0 | 04.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | рассматривается
|
| 01-18-2685/25-0-0 | 05.12.2025 | 09-8244/25-0-0 | 04.12.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | рассматривается
|
| 01-18-2684/25-0-0 | 04.12.2025 | б/н | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2683/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-921/2500 | 10.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2682/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-927/2500 | 10.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2681/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-928/2500 | 10.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2680/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-926/2500 | 10.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2679/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-923/2500 | 10.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2678/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-922/2500 | 10.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2677/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-920/2500 | 10.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2676/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-925/2500 | 10.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2675/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-1001/2500 | 28.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2674/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-1003/2500 | 28.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2673/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-1002/2500 | 28.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2672/25-0-0 | 04.12.2025 | 02-1004/2500 | 28.11.2025 | СПб ГКУ "АБиКХ Колпинского р-на" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2671/25-0-0 | 04.12.2025 | ИСХ-00333/206 | 02.12.2025 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2670/25-0-0 | 04.12.2025 | 323/25-0-0 | 03.12.2025 | СПб ГКУ «Парк культуры и отдыха «Екатерингоф»
| | рассматривается
|
| 01-18-2669/25-0-0 | 03.12.2025 | 612 | 01.12.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2668/25-0-0 | 03.12.2025 | 607 | 01.12.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2667/25-0-0 | 03.12.2025 | 611 | 01.12.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2666/25-0-0 | 03.12.2025 | 610 | 01.12.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2665/25-0-0 | 03.12.2025 | 608 | 01.12.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2664/25-0-0 | 03.12.2025 | 609 | 01.12.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2663/25-0-0 | 03.12.2025 | 11/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2662/25-0-0 | 03.12.2025 | 7/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2661/25-0-0 | 03.12.2025 | 134 | 02.12.2025 | АО "ТЭК СПб" | | рассматривается
|
| 01-18-2660/25-0-0 | 02.12.2025 | 26/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2659/25-0-0 | 02.12.2025 | 04-М | 01.12.2025 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" | | 04.12.2025
|
| 01-18-2658/25-0-0 | 02.12.2025 | 06-27/11 | 27.11.2025 | ООО "ГидроТехОчистка" | | 05.12.2025
|
| 01-18-2657/25-0-0 | 02.12.2025 | 830-34-1227/25 | 01.12.2025 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | | 04.12.2025
|
| 01-18-2656/25-0-0 | 02.12.2025 | СБ/112-2025 | 01.12.2025 | МКУ "Служба по благоустройству" ВМО СПб МО Васильевский | | 10.12.2025
|
| 01-18-2655/25-0-0 | 02.12.2025 | СБ/115-2025 | 01.12.2025 | МКУ "Служба по благоустройству" ВМО СПб МО Васильевский | | 10.12.2025
|
| 01-18-2654/25-0-0 | 02.12.2025 | СБ/114-2025 | 01.12.2025 | МКУ "Служба по благоустройству" ВМО СПб МО Васильевский | | рассматривается
|
| 01-18-2653/25-0-0 | 02.12.2025 | СБ/113-2025 | 01.12.2025 | МКУ "Служба по благоустройству" ВМО СПб МО Васильевский | | 10.12.2025
|
| 01-18-2652/25-0-0 | 02.12.2025 | 958-01 | 01.12.2025 | МА ВМО округ Гражданка
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| | 03.12.2025
|
| 01-18-2651/25-0-0 | 02.12.2025 | 958-01 | 01.12.2025 | МА ВМО округ Гражданка
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| | 03.12.2025
|
| 01-18-2650/25-0-0 | 02.12.2025 | 02-14/1026 | 01.12.2025 | ВМО муниципальный округ Владимирский округ | | 10.12.2025
|
| 01-18-2649/25-0-0 | 02.12.2025 | 02-14/1025 | 01.12.2025 | ВМО муниципальный округ Владимирский округ | | 10.12.2025
|
| 01-18-2648/25-0-0 | 02.12.2025 | 09-8109/25-0-0 | 27.11.2025 | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | | 10.12.2025
|
| 01-18-2647/25-0-0 | 02.12.2025 | 10-15-17391/25-0-0 | 27.11.2025 | СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" | | рассматривается
|
| 01-18-2646/25-0-0 | 01.12.2025 | 10/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2645/25-0-0 | 01.12.2025 | 17/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2644/25-0-0 | 01.12.2025 | 8/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2643/25-0-0 | 01.12.2025 | 12/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2642/25-0-0 | 01.12.2025 | 13/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2641/25-0-0 | 01.12.2025 | 14/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2640/25-0-0 | 01.12.2025 | 15/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2639/25-0-0 | 01.12.2025 | 18/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 03.12.2025
|
| 01-18-2638/25-0-0 | 01.12.2025 | 19/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2637/25-0-0 | 01.12.2025 | 20/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2636/25-0-0 | 01.12.2025 | 33/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2635/25-0-0 | 01.12.2025 | 21/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2634/25-0-0 | 01.12.2025 | 31/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2633/25-0-0 | 01.12.2025 | 30/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2632/25-0-0 | 01.12.2025 | 36/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2631/25-0-0 | 01.12.2025 | 28/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2630/25-0-0 | 01.12.2025 | 29/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2629/25-0-0 | 01.12.2025 | 26/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2628/25-0-0 | 01.12.2025 | 25/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2627/25-0-0 | 01.12.2025 | 23/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2626/25-0-0 | 01.12.2025 | 22/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2625/25-0-0 | 01.12.2025 | 35/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2624/25-0-0 | 01.12.2025 | 1304 | 27.11.2025 | АО "СПП "Южное" | | рассматривается
|
| 01-18-2623/25-0-0 | 01.12.2025 | 1111-1 | 27.11.2025 | МА ВМО 21 | | рассматривается
|
| 01-18-2622/25-0-0 | 01.12.2025 | 6/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2621/25-0-0 | 01.12.2025 | 5/25 | - | АО "СПХ "Фрунзенское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2620/25-0-0 | 28.11.2025 | 889 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2619/25-0-0 | 28.11.2025 | 890 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2618/25-0-0 | 28.11.2025 | 891 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2617/25-0-0 | 28.11.2025 | 892 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2616/25-0-0 | 28.11.2025 | 893 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2615/25-0-0 | 28.11.2025 | 896 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2614/25-0-0 | 28.11.2025 | 883 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2613/25-0-0 | 28.11.2025 | 886 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2612/25-0-0 | 28.11.2025 | 898 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2611/25-0-0 | 28.11.2025 | 895 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2610/25-0-0 | 28.11.2025 | 901 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2609/25-0-0 | 28.11.2025 | 904 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2608/25-0-0 | 28.11.2025 | 897 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2607/25-0-0 | 28.11.2025 | 884 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2606/25-0-0 | 28.11.2025 | 905 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2605/25-0-0 | 28.11.2025 | 903 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2604/25-0-0 | 28.11.2025 | 902 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2603/25-0-0 | 28.11.2025 | 885 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2602/25-0-0 | 28.11.2025 | 899 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2601/25-0-0 | 28.11.2025 | 888 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2600/25-0-0 | 28.11.2025 | 887 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2599/25-0-0 | 28.11.2025 | 894 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2598/25-0-0 | 28.11.2025 | 900 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 01.12.2025
|
| 01-18-2597/25-0-0 | 28.11.2025 | 870 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2596/25-0-0 | 28.11.2025 | 867 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2595/25-0-0 | 28.11.2025 | 376 | 27.11.2025 | АО "КСПП"Охтинка" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2594/25-0-0 | 28.11.2025 | 868 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2593/25-0-0 | 28.11.2025 | 866 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2592/25-0-0 | 28.11.2025 | 906 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2591/25-0-0 | 28.11.2025 | 864 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2590/25-0-0 | 28.11.2025 | 378 | 27.11.2025 | АО "КСПП"Охтинка" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2589/25-0-0 | 28.11.2025 | 908 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2588/25-0-0 | 28.11.2025 | 873 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2587/25-0-0 | 28.11.2025 | 377 | 27.11.2025 | АО "КСПП"Охтинка" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2586/25-0-0 | 28.11.2025 | 872 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2585/25-0-0 | 28.11.2025 | 871 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2584/25-0-0 | 28.11.2025 | 375 | 27.11.2025 | АО "КСПП"Охтинка" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2583/25-0-0 | 28.11.2025 | 865 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2582/25-0-0 | 28.11.2025 | 869 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2581/25-0-0 | 28.11.2025 | 372 | 27.11.2025 | АО "КСПП"Охтинка" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2580/25-0-0 | 28.11.2025 | 907 | 27.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2579/25-0-0 | 28.11.2025 | 373 | 27.11.2025 | АО "КСПП"Охтинка" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2578/25-0-0 | 28.11.2025 | 874 | 25.11.2025 | АО "СПП "Пушкинское" | | 02.12.2025
|
| 01-18-2577/25-0-0 | 28.11.2025 | 374 | 27.11.2025 | АО "КСПП"Охтинка" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2576/25-0-0 | 28.11.2025 | 645 | 24.11.2025 | АО "СПП "Невское" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2575/25-0-0 | 28.11.2025 | 639 | 24.11.2025 | АО "СПП "Невское" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2574/25-0-0 | 28.11.2025 | 641 | 24.11.2025 | АО "СПП "Невское" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2573/25-0-0 | 28.11.2025 | 643 | 24.11.2025 | АО "СПП "Невское" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2572/25-0-0 | 28.11.2025 | 651 | 26.11.2025 | АО "СПП "Невское" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2571/25-0-0 | 28.11.2025 | 592 | 26.11.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2570/25-0-0 | 28.11.2025 | 603 | 27.11.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.11.2025
|
| 01-18-2569/25-0-0 | 28.11.2025 | 596 | 26.11.2025 | АО "СПП "Выборгское" | | 28.11.2025
|
